for Web Shop !
プロの目で厳選した商品だけを掲載!
HAMAMATSU-KIZAI HOMEPAGE
浜松機材株式会社
Machine,Tools,Ecology&Security
地震の大きさ
マグニチュード
地震の大きさをあらわすのがマグニチュードです。
地震の大きさは断層運動によって放出されるエネルギーの大きさによって決まります。
マグニチュードが1増えると地震波のエネルギーは約30倍、2増えると約1000倍にもなります。
マグニチュード | エネルギー(J・ジュール) |
4.0 | 630×108 |
4.5 | 3600×108 |
5.0 | 20000×108 |
5.5 | 110000×108 |
6.0 | 630000×108 |
6.5 | 3600000×108 |
7.0 | 20000000×108 |
7.5 | 110000000×108 |
8.0 | 630000000×108 |
8.5 | 3600000000×108 |
震度
震度は地震によるある場所での揺れの大きさを表したものなので、同じ地震でも地域により異なります。
震度階級は平成8年度に改正が行われ、震度5と6を「強」「弱」に分けた10段階に分類しています。以前は震度は被害状況などにより判定していましたが、現在では震度計による計測震度を行い、より速い判定が可能となりました。
震源
地震は地球内部の岩石の破壊により発生します。その破壊の始まった地点を震源といい、真上の地表を震央といいます。
揺れは震源を中心に面状に広がります。
地震波
地震波にはP(Primary)波とS(Secondary)波があります。P波は岩盤の伸縮の変化が伝わるもので、その伸縮を伝える方向と進む方向が一致しているので縦波ともいいます。S波は岩盤のずれの変化が伝わるもので、そのずれの変化の方向と進む方向が直角なので横波ともいいます。
それぞれが伝わる速度が違うため、まずP波によりガタガタと小刻みに揺れ、その後S波によるユサユサと大きく揺れ、最後に表層だけを伝わる表面波が到達します。それぞれの到達の間隔が短いほど震源から近く、遅いほど震源からの距離は遠いといえます。
気象庁震度階級関連解説表
震度 | 人間 | 屋内の状況 | 屋外の状況 | 木造建物 | 鉄筋コンクリート建造物 | ライフライン | 地盤・傾斜 |
0 | 人は揺れを感じない. | a | a | a | a | a | a |
1 | 屋内にいる人の一部がわずかな揺れを感じる. | a | a | a | a | a | a |
2 | 屋内にいる人の多くが揺れを感じる.眠っている人の一部が目を覚ます. | 電灯等の吊り下げ物がわずかに揺れる. | a | a | a | a | a |
3 | 屋内にいる人のほとんどが揺れを感じる.恐怖感を覚える人もいる. | 棚にある食器棚が音を立てることがある. | a | a | a | a | a |
4 | かなりの恐怖感があり一部の人は身の安全を図ろうとする.眠っている人のほとんどが目を覚ます. | 吊り下げ物は大きく揺れ棚にある食器類は音を立てる.座りの悪い置物が倒れることがある. | 電線が大きく揺れる.歩いている人も揺れを感じる.自転車を運転していて揺れに気付く人がいる. | a | a | a | a |
5弱 | 多くの人が身の安全を図ろうとする.一部の人は行動に支障を感じる. | .吊り下げ物は激しく揺れ棚にある食器類書棚の本が落ちることがある.座りの悪い置物の多くが倒れ家具が移動することがある. | 窓ガラスが割れて落ちることがある.電柱が揺れるのが分かる.補強されていないブロック塀が崩れることがある.道路に被害が生じることがある. | 耐震性の低い住宅では壁や柱が破損するものがある. | 耐震性の低い建物では壁などに亀裂が生じるものがある. | 安全装置が作動しガスが遮断される家庭がある.まれに水道管の被害が発生し断水することがある.[停電する家庭もある] | 軟弱な地盤で亀裂が生じることがある.山地で落石・小さな崩壊が生じることがある. |
5強 | 非常な恐怖を感じる.多くの人が行動に支障を感じる. | 棚にある食器類や書棚の本の多くが落ちる.電柱が揺れるのが分かる.テレビが台から落ちることがある.タンスなど重たい家具が倒れることがある.変形によりドアが開かなくなることがある.一部の戸が外れる. | 補強されていないブロック塀の多くが崩れる.据付が不十分な自動販売機が倒れることがある.多くの墓石が倒れる.自動車の運転が困難になり停止する車が多い. | 耐震性の低い住宅では壁や柱がかなり破損したり傾くものがある. | 耐震性の低い建物では壁・梁(はり)・柱などに大きな亀裂が生じるものがある.耐震性の高い建物でも壁などに亀裂が生じるものがある. | 家庭などにガスを供給するための導管・主要な水道管に被害が発生することがある.[一部の地域でガス・水道の供給が停止することがある.] | 同上 |
6弱 | 立っていることが困難になる. | 固定していない重い家具の多くが移動転倒する.開かなくなるドアが多い. | かなりの建物で壁のタイルや窓ガラスが破損落下する. | 耐震性の低い住宅では倒壊するものがある.耐震性の高い住宅でも壁や柱が破損するものがある. | 耐震性の低い建物では壁や柱が破損するものがある.耐震性の高い建物でも壁・梁(はり)・柱などに大きな亀裂が生じるものがある. | 家庭などにガスを供給するための導管・主要な水道管に被害が発生する.[一部の地域でガス・水道の供給が停止し停電することもある] | 地割れや山崩れなどが発生することがある. |
6強 | 立っていることができずはわないと動くことができない. | 固定していない重い家具のほとんどが移動転倒する.戸が外れて飛ぶことがある. | 多くの建物で壁のタイルや窓ガラスが破損落下する.補強されていないブロック塀のほとんどが崩れる. | 耐震性の低い住宅では破損するものが多い.耐震性の高い住宅でも壁や柱がかなり破損するものがある. | 耐震性の低い建物では倒壊するものがある.耐震性の高い建物でも壁や柱が破損するものがかなりある. | ガスを地域に送るための導管・水道の配水施設に被害が発生することがある.[一部の地域で停電する.広い地域でガス・水道の供給が停止することがある.] | 同上 |
7 | 揺れに翻弄され自分の意志で行動できない. | ほとんどの家具が大きく移動し飛ぶものもある. | ほとんどの建物で壁のタイルや窓ガラスが破損落下する.補強されているブロック塀も破損するものがある. | 耐震性の高い住宅でも傾いたり大きく破損するものがある. | 耐震性の高い建物でも傾いたり大きく破損するものがある. | [広い地域で電気・ガス・水道の供給が停止する.] | 大きな地割れ・地すべりや山崩れが発生し・地形が変わることもある. |
震度 | 人間 | 屋内の状況 | 屋外の状況 | 木造建物 | 鉄筋コンクリート建造物 | ライフライン | 地盤・傾斜 |
-others-
Web Shop !
-Security-
-Ecology-
-Tools-
-Machine-
カテゴリ検索