for Web Shop !
プロの目で厳選した商品だけを掲載!
HAMAMATSU-KIZAI HOMEPAGE
浜松機材株式会社
2.品物性測定値
超軟質固体
1.製品の特徴
試験項目 | 単位 | 測定値 | 試験方法 |
外観 | - | 半透明 | 目視 |
比重 | - | 1.08 | 比重計 |
硬度 | - | 20〜25 | TYPE E |
引張強度 | N/mm2 | 1.8 | 3号ダンベル500mm/min |
引張伸び率 | % | 800以上 | 3号ダンベル500mm/min |
圧縮永久歪 | % | 2 | 10t×42.7φ 70℃ 72時間 |
圧縮応力 10% | N/mm2 | 0.035 | 10t×42.7φ 10mm/min |
圧縮応力 20% | N/mm2 | 0.084 | 10t×42.7φ 10mm/min |
圧縮応力 30% | N/mm2 | 0.162 | 10t×42.7φ 10mm/min |
圧縮応力 40% | N/mm2 | 0.302 | 10t×42.7φ 10mm/min |
難燃性 | - | V-0相当 | UL-94垂直法 |
Machine,Tools,Ecology&Security
-others-
Web Shop !
-Security-
-Ecology-
-Tools-
-Machine-
カテゴリ検索